Et voici les statistiques de ventes en Russie pour mai 2013 avec une légère augmentation pour leur duster :
Russie Mai 2013 :
Pos Model May % /12 Apr 2013 % /12 Pos 2012
1 Lada Granta 14,471 6.3% 47% 1 67,236 6.2% 84% 1 2
2 Hyundai Solaris 10,493 4.6% 0% 2 46,434 4.3% -4% 2 4
3 Kia Rio 7,978 3.5% 2% 4 36,189 3.3% 6% 3 6
4 Renault Duster 7,231 3.1% 116% 5 33,176 3.0% 340% 5 175 VW Polo 6,155 2.7% -9% 6 27,953 2.6% -3% 7 7
6 Ford Focus 5,942 2.6% -23% 8 28,220 2.6% -22% 6 5
7 Lada Kalina 5,778 2.5% -56% 3 34,173 3.1% -38% 4 3
8 Lada Priora 5,377 2.3% -47% 11 26,872 2.5% -45% 8 1
9 Lada Largus 5,289 2.3% new 14 19,668 1.8% new 11 45
10 Renault Logan 4,791 2.1% -30% 12 21,465 2.0% -31% 10 1111 Toyota RAV4 4,503 2.0% 115% 10 15,913 1.5% 36% 17 28
12 Chevrolet Cruze 4,202 1.8% -32% 13 18,767 1.7% -15% 13 9
13 Skoda Octavia 4,174 1.8% -7% 15 18,791 1.7% -3% 12 15
14 Renault Sandero 4,016 1.7% -18% 16 18,480 1.7% -22% 14 1615 Chevrolet Niva 3,975 1.7% -24% 7 21,723 2.0% -11% 9 10
16 Lada 4×4 3,540 1.5% -22% 17 18,139 1.7% -18% 15 13
17 Opel Astra 3,116 1.4% -40% 19 15,196 1.4% -33% 18 14
18 Kia Cee’d 3,066 1.3% n/a 18 12,855 1.2% n/a 22 31
19 Kia Sportage 2,890 1.3% -1% 20 13,248 1.2% 3% 21 23
20 Toyota Camry 2,737 1.2% -9% 21 12,810 1.2% -5% 23 20
21 VW Tiguan 2,356 1.0% -10% 22 11,407 1.0% -16% 25 25
22 Hyundai ix35 2,337 1.0% -11% 24 11,995 1.1% 17% 24 27
23 Nissan Qashqai 2,297 1.0% -31% 25 13,721 1.3% -10% 19 18
24 Lada Samara 2,224 1.0% -61% 9 16,565 1.5% -36% 16 8
25 Daewoo Nexia 1,900 0.8% -65% 23 13,563 1.2% -29% 20 12
Par marque - et Renault s'en tire vraiment pas mal :
Russie Mai 2013 :
Pos Brand May % /12 Apr 2013 % /12 Pos 2012
1 Lada 38,025 16.6% -18% 1 189,552 17.4% -8% 1 1
2 Renault 18,576 8.1% 0% 2 85,784 7.9% 13% 2 33 Kia 17,302 7.5% 1% 3 77,329 7.1% 5% 3 4
4 Hyundai 16,005 7.0% -1% 5 72,587 6.6% -1% 4 5
5 Toyota 13,708 6.0% -1% 6 58,318 5.3% -7% 7 8
6 Volkswagen 13,105 5.7% -11% 7 62,582 5.7% -4% 6 6
7 Chevrolet 12,856 5.6% -34% 4 65,345 6.0% -13% 5 2
8 Nissan 10,503 4.6% -12% 9 54,691 5.0% -17% 8 7
9 Ford 9,153 4.0% -17% 8 41,442 3.8% -18% 9 9
10 Skoda 7,631 3.3% -10% 10 33,738 3.1% -7% 10 10
11 GAZ 6,568 2.9% -9% 11 30,734 2.8% -2% 13 11
12 Opel 6,376 2.8% -15% 13 33,107 3.0% 3% 11 13
13 Mitsubishi 6,020 2.6% -12% 12 32,342 3.0% 24% 12 14
14 UAZ 4,543 2.0% -11% 14 20,474 1.9% -9% 15 15
15 Mercedes 3,705 1.6% 14% 17 15,870 1.5% 18% 17 19
16 BMW 3,640 1.6% 21% 19 15,703 1.4% 18% 18 18
17 Daewoo 3,541 1.5% -61% 15 23,680 2.2% -26% 14 12
18 Mazda 3,182 1.4% -21% 26 16,013 1.5% -20% 16 16
19 Audi 3,151 1.4% 3% 16 15,080 1.4% 12% 19 20
20 Peugeot 2,755 1.2% -28% 18 14,362 1.3% -21% 20 17
21 SsangYong 2,709 1.2% -2% 24 12,118 1.1% 1% 21 23
22 Citroen 2,430 1.1% -22% 22 11,049 1.0% -20% 23 2
23 Geely 2,414 1.1% 119% 23 8,987 0.8% 76% 25 29
24 Lifan 2,353 1.0% 66% 27 8,790 0.8% 14% 26 25
25 Honda 2,157 0.9% -4% 21 9,854 0.9% 30% 24 24
26 Suzuki 2,139 0.9% -41% 20 11,093 1.0% -23% 22 22
27 Great Wall 1,829 0.8% 74% 25 8,757 0.8% 83% 27 32
28 Chery 1,678 0.7% 4% 28 7,947 0.7% 16% 28 28
29 Land Rover 1,603 0.7% -2% 31 7,744 0.7% 4% 29 27
30 Subaru 1,484 0.6% 7% 29 7,381 0.7% 30% 30 33
31 Volvo 1,451 0.6% -31% 33 5,425 0.5% -30% 33 26
32 Volkswagen Vans 1,412 0.6% -6% 32 6,329 0.6% -4% 31 30
33 Lexus 1,266 0.6% 5% 30 6,204 0.6% 21% 32 31
34 Fiat 677 0.3% 152% 34 2,567 0.2% -28% 35
Commentaires (tjs traduits de l'anglais) :
C'est officiel: il y a maintenant quelques fissures dans le nouveau marché automobile russe. Alors que nous avions vu près de 3 années complètes (34 mois consécutifs) de la croissance d'année en année. Depuis mars dernier, mai marque le troisième mois consécutif de baisse, et il se dégrade à -12% et 229 670 immatriculations.
La Lada Granta bénéficie de son 9ème mois consécutif en pole position grâce à 14 471 ventes et 6,3%, suivie de la Hyundai Solaris à 10,493 unités et de 4,6% tandis que la Kia Rio est de retour à l'intérieur du podium de Russie pour la 2e fois après Mars dernier à # 3 avec 7,978 ventes et de 3,5%, un nouveau record de part de marché. Le Rio est désormais n ° 3 pour l'exercice à ce jour.
Les deux modèles suivants ont également atteint leur plus haut classement jamais dans le pays: le Duster Renault occupe la 4ème place pour la 2ème fois après Janvier dernier à 7.231 unités et de 3,1%, sa 5ème fois dans le Top 5 de Russie au cours des 6 derniers mois, et la VW Polo est d'un rang sur Avril au n ° 5 avec 6.155 ventes et 2,7%, même si elle est bizarrement en baisse de 9% d'une année sur l'autre.
2013 est clairement une année de changement pour Lada: la Kalina (-56%), Priora (-47%), 4 × 4 (-22%) et Samara (-61%) ont tous piqué alors que la Lada Largus (précédente génération Dacia Logan MCV) s'introduit dans le mensuel Top 10 pour la première fois en mai grâce à 5.289 ventes.
Dans d'autres nouvelles, notez le Toyota RAV4 solide au n ° 11 avec 4.503 unités et part de 2%, en hausse de 115% d'année en année et la Kia Cee stable au n ° 18. Marque-sage, Lada prend une raclée à -18% et la part de 16,6%, tandis que Renault (8,1%), Kia (7,5%), Hyundai (7%) et Toyota (6%) toutes les loges des parts de marché plus élevé que leur exercice à niveaux-de la date. Mais la plus impressionnante évolution d'année en année est encore une fois livré par le trio chinois Geely au n ° 23 et +119%, Lifan au n ° 24 et 66% et la Great Wall à # 27 et +74%.
Et voilà, en résumé le marché russe commence petit à petit mais surement à ce faire bouffer par les chinois. D’où le diction : petit à petit , le chinois mange son riz

oups ...
