DUSTERTEAM
http://www.dusterteam.com/

Traffic Management Control (TMC)
http://www.dusterteam.com/viewtopic.php?f=58&t=17180
Page 1 sur 2

Auteur:  La_gaste [ 28 Fév 2020 09:46 ]
Sujet du message:  Traffic Management Control (TMC)

Salut à tous,

Après avoir débloqué cette option sur mon Duster Prestige via le micom, j’aimerais avoir votre avis sur le TMC...?

- Ça marche vraiment?
- Quelle fréquence il utilise? Peut-on la modifier ( j’ai fait un trajet de 3h et il y’avait toujours 0 évènement. Certes, ça roulait bien mais je reste sceptique sur le bon fonctionnement du TMC)

Merci et à très vite!

Auteur:  duster93 [ 28 Fév 2020 10:03 ]
Sujet du message:  Re: Traffic Management Control (TMC)

Citation:
mais je reste sceptique


comme la fosse ?

Auteur:  La_gaste [ 28 Fév 2020 10:10 ]
Sujet du message:  Re: Traffic Management Control (TMC)

duster93 a écrit:
Citation:
mais je reste sceptique


comme la fosse ?




Dis-donc, tu connaîtrais pas mon père? Ça fait 32 ans qu’il me fait la même blague!!! :lol:

Auteur:  duster93 [ 28 Fév 2020 10:11 ]
Sujet du message:  Re: Traffic Management Control (TMC)

La_gaste a écrit:
duster93 a écrit:
Citation:
mais je reste sceptique


comme la fosse ?




Dis-donc, tu connaîtrais pas mon père? Ça fait 32 ans qu’il me fait la même blague!!! :lol:


doit être bien ton père alors :)

Auteur:  soleil66 [ 28 Fév 2020 10:49 ]
Sujet du message:  Re: Traffic Management Control (TMC)

Lorsque l'on parle ok pour cette blague, mais en écriture, lorsque c'est bien écrit, c'est moins drôle. :mrgreen:

Rappel pour ceux qui doutent de l'orthographe:

Si l'on peut remplacer le mot sceptique/septique par incrédule, alors on écrit sceptique. ;)

Auteur:  duster93 [ 28 Fév 2020 10:55 ]
Sujet du message:  Re: Traffic Management Control (TMC)

j’espère que je n'ai point fait de fote à "fauce" ????

Auteur:  JACOUILLE 52 [ 28 Fév 2020 10:57 ]
Sujet du message:  Re: Traffic Management Control (TMC)

La_gaste Salut à tous,

- Ça marche vraiment?
- Quelle fréquence il utilise? Peut-on la modifier ( j’ai fait un trajet de 3h et il y’avait toujours 0 évènement. Certes, ça roulait bien mais je reste sceptique sur le bon fonctionnement du TMC)

Merci et à très vite!
======================================================================================================
Apparemment tu ne devait pas être sur la bonne station qui diffuse les infos trafic ?
Question ;
1- était-tu sur la bande FM ou DAB ?
2- a tu activé sur ton Média Nav Evo le RDS , le TA et INFOS ?

Image

le RDS te donnera des infos sur le programme musical diffusé de genre titre de l'album ou autres.
Le TA te donnera les infos trafic du style accidents , bouchons, déviations , véhicules en panne etc,etc,
Infos est le complément d'infos du TA .
Toutes les stations FM ne diffusent pas les infos Trafic , la plus connue sur les autoroute c'est 107,7 FM, sinon tu a NRJ ou encore France Inter ?

Si tu veux t'amuser voilà des fréquence de TMC V-Trafic (la liste est longue) source venant de gpspassion.com .

4.07903, 44.12740, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 30 Alès [1.000 Kw]"
3.28822, 49.84818, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 02 St.Quentin [0.300 Kw]"
0.48351, 49.55652, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 76 Gruchet-le-Valasse [0.200 Kw]"
-2.24143, 47.00054, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 85 Noirmoutier-en-Ile [0.200 Kw]"
2.02830, 44.40355, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 12 Arvieux [0.100 Kw]"
-0.21344, 44.43149, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 33 Bazas [0.100 Kw]"
1.86434, 44.92616, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 46 Biars-sur-Cère [0.100 Kw]"
7.51372, 43.93732, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 06 Breil-sur-Roya [0.040 Kw]"
6.47107, 45.21793, "[v_trafic 87.60 MHz nv] 73 St.Michel-de-Maurienne [0.030 Kw]"
-1.14993, 44.65478, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 33 Arcachon [1.200 Kw]"
1.15116, 49.02454, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 27 Evreux [1.000 Kw]"
-1.29969, 45.92395, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 17 Ile-d'Oléron [0.500 Kw]"
-3.92156, 47.87237, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 29 Concarneau [0.200 Kw]"
-3.14441, 48.56020, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 22 Guingamp [0.200 Kw]"
2.82361, 44.38127, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 12 Laissac [0.200 Kw]"
-4.25207, 48.45366, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 29 Landerneau [0.200 Kw]"
-1.41872, 46.66938, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 85 La Roche-sur-Yon [0.200 Kw]"
-0.88546, 43.22324, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 64 Mauléon-Licharre [0.200 Kw]"
-0.63711, 45.74744, "[v_trafic 87.70 MHz nv] 17 Saintes [0.200 Kw]"
2.29461, 48.85862, "[v_trafic 87.80 MHz] 75 Paris [10.000 Kw]"
-0.25864, 45.24456, "[v_trafic 87.80 MHz nv] 17 Montlieu-la-Garde [3.000 Kw]"
0.67323, 46.01451, "[v_trafic 87.80 MHz nv] 16 Confolens [0.500 Kw]"
6.94895, 48.28367, "[v_trafic 87.80 MHz nv] 88 St.Dié [0.250 Kw]"
-4.53968, 48.02334, "[v_trafic 87.80 MHz nv] 29 Audierne [0.200 Kw]"
3.94704, 50.11810, "[v_trafic 87.80 MHz nv] 59 Avesnelles-sur-Helpe [0.200 Kw]"
2.93500, 49.92932, "[v_trafic 87.80 MHz] 80 Péronne [0.200 Kw]"
0.15910, 43.19677, "[v_trafic 87.90 MHz nv] 65 Bagnères-de-Bigorre [72.000 Kw]"
-4.08227, 48.21185, "[v_trafic 87.90 MHz nv] 29 Châteaulin [0.200 Kw]"
1.98556, 49.77473, "[v_trafic 87.90 MHz nv] 80 Poix-de-Picardie [0.200 Kw]"
-2.76264, 48.51384, "[v_trafic 87.90 MHz nv] 22 St.Brieuc [0.200 Kw]"
6.32500, 45.88243, "[v_trafic 87.90 MHz nv] 74 Thônes [0.010 Kw]"
6.85753, 44.14181, "[v_trafic 87.90 MHz nv] 06 Beuil [0.005 Kw]"
4.38783, 45.43964, "[v_trafic 88.00 MHz nv] 42 St.Etienne [2.000 Kw]"
2.28694, 49.14208, "[v_trafic 88.00 MHz nv] 95 Beaumont-sur-Oise [0.500 Kw]"
2.76041, 43.48851, "[v_trafic 88.00 MHz nv] 34 St.Pons-de-Thomières [0.300 Kw]"
-3.54836, 47.87136, "[v_trafic 88.00 MHz nv] 29 Quimperlé [0.200 Kw]"
-3.43695, 48.81552, "[v_trafic 88.00 MHz nv] 22 Perros-Guirec [0.100 Kw]"
6.13629, 45.68563, "[v_trafic 88.00 MHz nv] 73 Le Chatelard [0.025 Kw]"
4.29942, 46.94978, "[v_trafic 88.10 MHz nv] 71 Autun [10.000 Kw]"
1.33010, 47.58594, "[v_trafic 88.10 MHz nv] 41 Blois [0.500 Kw]"
3.49852, 44.51800, "[v_trafic 88.10 MHz nv] 48 Mende [0.200 Kw]"
2.71769, 42.88818, "[v_trafic 88.10 MHz nv] 11 Tuchan [0.200 Kw]"
4.73021, 50.07989, "[v_trafic 88.10 MHz nv] 08 Vireux-Wallerand [0.020 Kw]"
4.83776, 49.88601, "[v_trafic 88.10 MHz nv] 08 Les-Hautes-Rivieres [Kw]"
-4.33066, 48.09033, "[v_trafic 88.20 MHz nv] 29 Douarnenez [0.100 Kw]"
6.14472, 47.10523, "[v_trafic 88.20 MHz nv] 25 Ornans [0.100 Kw]"
2.35610, 43.21261, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 11 Carcassonne [80.000 Kw]"
-1.77135, 46.49597, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 85 Les Sables d'Olonne [0.500 Kw]"
-4.48690, 48.39060, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 29 Brest [0.200 Kw]"
-3.45868, 48.73204, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 22 Lannion [0.200 Kw]"
-0.86401, 43.11711, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 64 Tardets-Sorholus [0.200 Kw]"
-0.78821, 44.50822, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 33 Belin-Béliet [0.100 Kw]"
-0.04026, 44.58375, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 33 La Réole [0.100 Kw]"
-2.53530, 48.58413, "[v_trafic 88.30 MHz nv] 22 Pleneuf [0.100 Kw]"
0.96919, 44.49818, "[v_trafic 88.40 MHz nv] 47 Fumel [0.200 Kw]"
-0.42624, 42.98812, "[v_trafic 88.40 MHz nv] 64 Laruns [0.150 Kw]"
4.30116, 45.05932, "[v_trafic 88.40 MHz nv] 43 Chambon-sur-Lignon [0.100 Kw]"
5.90762, 46.74674, "[v_trafic 88.50 MHz nv] 39 Champagnole [1.000 Kw]"
2.03790, 44.60803, "[v_trafic 88.50 MHz nv] 46 Figeac [0.500 Kw]"
3.16582, 42.44091, "[v_trafic 88.50 MHz nv] 66 Cerbère [0.200 Kw]"
3.29103, 44.55507, "[v_trafic 88.50 MHz nv] 48 Marvejols [0.200 Kw]"
3.91008, 45.18825, "[v_trafic 88.50 MHz nv] 43 Vorey [0.100 Kw]"
2.25399, 42.94684, "[v_trafic 88.50 MHz nv] 11 Esperaza-Couiza [0.060 Kw]"
-2.75951, 47.65472, "[v_trafic 88.60 MHz nv] 56 Vannes [20.000 Kw]"
8.73482, 41.92042, "[v_trafic 88.60 MHz nv] 20 Ajaccio [4.000 Kw]"
-2.97331, 48.54161, "[v_trafic 88.60 MHz nv] 22 Châtelaudren [0.200 Kw]"
3.85315, 44.04575, "[v_trafic 88.60 MHz nv] 30 Lasalle [0.200 Kw]"
2.03692, 44.35130, "[v_trafic 88.60 MHz nv] 12 Villefranche-de-Rouergue [0.200 Kw]"
4.36086, 43.83459, "[v_trafic 88.70 MHz nv] 30 Nîmes [1.500 Kw]"
-0.42775, 43.10586, "[v_trafic 88.70 MHz nv] 64 Arudy [0.500 Kw]"
-1.20285, 48.35240, "[v_trafic 88.70 MHz nv] 35 Fougères [0.500 Kw]"
-3.22445, 48.78776, "[v_trafic 88.70 MHz nv] 22 Tréguier [0.100 Kw]"
3.70939, 43.93603, "[v_trafic 88.80 MHz nv] 34 Ganges [0.200 Kw]"
0.10650, 49.49259, "[v_trafic 88.90 MHz nv] 76 Le Havre [1.000 Kw]"
2.66891, 42.47217, "[v_trafic 88.90 MHz nv] 66 Amelie-les-Bains [0.200 Kw]"
6.59668, 47.05605, "[v_trafic 88.90 MHz nv] 25 Morteau [0.180 Kw]"
2.50425, 42.81038, "[v_trafic 88.90 MHz nv] 66 St.Paul-de-Fenouillet [0.150 Kw]"
6.67145, 43.81669, "[v_trafic 88.90 MHz nv] 04 Riez [0.020 Kw]"
-1.63530, 43.30934, "[v_trafic 89.00 MHz] 64 Ascain-La-Rhune [16.000 Kw]"
-3.36629, 47.75007, "[v_trafic 89.00 MHz nv] 56 Lorient [0.200 Kw]"
-2.91009, 48.40331, "[v_trafic 89.00 MHz nv] 22 Quintin [0.200 Kw]"
0.03978, 45.27324, "[v_trafic 89.00 MHz nv] 16 Chalais [0.100 Kw]"
-3.15894, 48.69762, "[v_trafic 89.00 MHz nv] 22 Pontrieux [0.100 Kw]"
0.35923, 42.90468, "[v_trafic 89.10 MHz nv] 65 Arreau [0.200 Kw]"
3.99682, 43.90961, "[v_trafic 89.10 MHz nv] 30 Quissac [0.200 Kw]"
8.75336, 42.11809, "[v_trafic 89.10 MHz nv] 20 Vico [0.200 Kw]"
5.27681, 45.58593, "[v_trafic 89.10 MHz nv] 38 Bourgoin-Jallieu [0.100 Kw]"
6.66652, 45.51098, "[v_trafic 89.20 MHz nv] 73 Aime-la-Plagne [0.200 Kw]"
4.09601, 44.29236, "[v_trafic 89.20 MHz nv] 30 Bessèges [0.200 Kw]"
3.60808, 43.99198, "[v_trafic 89.20 MHz nv] 30 Le Vigan [0.200 Kw]"
2.07381, 42.57741, "[v_trafic 89.30 MHz nv] 66 Les Angles [0.200 Kw]"
3.88493, 44.10560, "[v_trafic 89.30 MHz nv] 30 St.Jean-du-Gard [0.200 Kw]"
3.87921, 43.60850, "[v_trafic 89.40 MHz nv] 34 Montpellier [18.000 Kw]"
7.13879, 48.04101, "[v_trafic 89.40 MHz nv] 68 Munster [0.200 Kw]"
6.23044, 43.30125, "[v_trafic 89.40 MHz nv] 83 Pignans [0.200 Kw]"
9.14985, 42.15426, "[v_trafic 89.40 MHz nv] 20 Vivario [0.200 Kw]"
6.38295, 43.94256, "[v_trafic 89.40 MHz nv] 4 Barrême [0.010 Kw]"
6.87594, 45.28529, "[v_trafic 89.40 MHz nv] 73 Lanslebourg [0.005 Kw]"
-0.09972, 43.00821, "[v_trafic 89.50 MHz nv] 65 Argelès-Gazost [0.200 Kw]"
2.42147, 42.61599, "[v_trafic 89.50 MHz nv] 66 Prades [0.200 Kw]"
6.15590, 47.62347, "[v_trafic 89.50 MHz nv] 70 Vesoul [0.200 Kw]"
6.53005, 43.17313, "[v_trafic 89.50 MHz nv] 83 Cavalaire-sur-Mer [0.100 Kw]"
7.07192, 49.11391, "[v_trafic 89.50 MHz nv] 57 Sarreguemines [0.100 Kw]"
3.32330, 43.73102, "[v_trafic 89.60 MHz nv] 34 Lodève [0.400 Kw]"
5.94412, 44.19734, "[v_trafic 89.60 MHz nv] 04 Sisteron [0.200 Kw]"
2.20770, 44.59196, "[v_trafic 89.60 MHz nv] 12 Boisse-Penchot [0.100 Kw]"
7.02883, 47.87456, "[v_trafic 89.60 MHz nv] 68 St.Amarin [0.100 Kw]"
-0.57614, 44.83737, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 33 Bordeaux [6.000 Kw]"
2.88547, 43.95860, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 12 St.Affrique [0.200 Kw]"
3.04840, 43.44926, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 34 Cessenon [0.150 Kw]"
4.03287, 45.20370, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 43 Retournac [0.100 Kw]"
1.69018, 44.46847, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 46 Tour-de-Faure [0.100 Kw]"
6.22717, 43.55776, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 83 Salernes-Croix de Sollies [0.030 Kw]"
6.29112, 45.34246, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 73 St.Etienne-de-Cuines [0.030 Kw]"
6.99636, 47.77687, "[v_trafic 89.70 MHz nv] 68 Masevaux [0.004 Kw]"
4.59855, 44.73454, "[v_trafic 89.80 MHz nv] 07 Privas [1.500 Kw]"
0.22927, 49.14659, "[v_trafic 89.80 MHz nv] 14 Lisieux [0.300 Kw]"
7.04720, 45.37134, "[v_trafic 89.80 MHz nv] 73 Bonneval-sur-Arc [0.200 Kw]"
2.76193, 44.52152, "[v_trafic 89.80 MHz nv] 12 Espalion [0.200 Kw]"
5.91734, 43.91582, "[v_trafic 89.80 MHz nv] 04 Oraison-Fond des Oiseaux [0.200 Kw]"
1.47914, 44.89451, "[v_trafic 89.80 MHz nv] 46 Souillac [0.200 Kw]"
-1.61424, 49.63867, "[v_trafic 89.80 MHz nv] 50 Cherbourg [0.020 Kw]"
5.73161, 45.19426, "[v_trafic 89.90 MHz nv] 38 Grenoble [1.300 Kw]"
1.35891, 44.01758, "[v_trafic 89.90 MHz nv] 82 Montauban [1.000 Kw]"
6.76708, 45.61695, "[v_trafic 89.90 MHz nv] 73 Bourg-St.Maurice [0.250 Kw]"
-1.07547, 44.97794, "[v_trafic 89.90 MHz nv] 33 Lacanau [0.200 Kw]"
1.18817, 44.50472, "[v_trafic 89.90 MHz nv] 46 Prayssac [0.200 Kw]"
5.72696, 45.38589, "[v_trafic 89.90 MHz nv] 38 St.Laurent-du-Pont [0.200 Kw]"
6.79971, 47.51187, "[v_trafic 90.00 MHz nv] 25 Montbéliard [30.000 Kw]"
1.93844, 45.09288, "[v_trafic 90.00 MHz nv] 19 Argentat [0.200 Kw]"
2.49009, 43.47563, "[v_trafic 90.00 MHz nv] 81 St.Amans-Soult [0.200 Kw]"
6.72165, 45.38114, "[v_trafic 90.00 MHz nv] 73 Pralognan-Vanoise [0.100 Kw]"
6.62493, 44.66816, "[v_trafic 90.00 MHz nv] 05 Mont-Dauphin [0.015 Kw]"
3.49852, 44.51800, "[v_trafic 90.10 MHz nv] 48 Mende [13.000 Kw]"
3.25001, 45.54373, "[v_trafic 90.10 MHz nv] 63 Issoire [0.500 Kw]"
2.50042, 46.02662, "[v_trafic 90.10 MHz nv] 23 Auzances [0.200 Kw]"
8.63611, 42.23818, "[v_trafic 90.20 MHz nv] 20 Piana [0.200 Kw]"
2.18468, 42.87455, "[v_trafic 90.20 MHz nv] 11 Quillan [0.140 Kw]"
-0.87267, 47.68675, "[v_trafic 90.20 MHz nv] 49 Segré [0.100 Kw]"
0.61209, 44.20149, "[v_trafic 90.30 MHz nv] 47 Agen [0.500 Kw]"
1.69166, 45.21106, "[v_trafic 90.30 MHz nv] 19 Cornil [0.200 Kw]"
5.29285, 45.01824, "[v_trafic 90.30 MHz nv] 26 St.Jean-en-Royans [0.120 Kw]"
3.08242, 45.77717, "[v_trafic 90.40 MHz nv] 63 Clermont-Ferrand [35.000 Kw]"
0.20856, 42.78389, "[v_trafic 90.40 MHz nv] 65 Aragnouet [0.200 Kw]"
2.37639, 43.49101, "[v_trafic 90.40 MHz nv] 81 Mazamet [0.200 Kw]"
0.70782, 44.40658, "[v_trafic 90.50 MHz nv] 47 Villeneuve-sur-Lot [0.500 Kw]"
5.90597, 44.90028, "[v_trafic 90.50 MHz nv] 38 Valbonnais [0.250 Kw]"
6.56236, 44.82763, "[v_trafic 90.50 MHz nv] 05 St.Martin-de-Queyrieres [0.200 Kw]"
-1.55674, 47.21684, "[v_trafic 90.60 MHz nv] 44 Nantes [200.00 Kw]"
6.02557, 47.24122, "[v_trafic 90.60 MHz nv] 25 Besançon [0.500 Kw]"
4.33802, 47.62517, "[v_trafic 90.60 MHz nv] 21 Montbard [0.500 Kw]"
1.56305, 45.42481, "[v_trafic 90.60 MHz nv] 19 Uzerche [0.200 Kw]"
4.65820, 46.43372, "[v_trafic 90.60 MHz nv] 71 Cluny [0.100 Kw]"
6.35908, 46.90210, "[v_trafic 90.70 MHz nv] 25 Pontarlier [0.200 Kw]"
4.27309, 46.17405, "[v_trafic 90.70 MHz nv] 71 Coublanc [0.100 Kw]"
3.08242, 45.77717, "[v_trafic 90.80 MHz nv] 63 Clermont-Ferrand [0.500 Kw]"
7.17552, 48.24343, "[v_trafic 90.80 MHz nv] 68 Ste.Marie-aux-Mines [0.100 Kw]"
5.16057, 48.77372, "[v_trafic 90.90 MHz nv] 55 Bar-le-Duc [10.000 Kw]"
5.57028, 43.29325, "[v_trafic 90.90 MHz nv] 13 Aubagne [0.200 Kw]"
4.07187, 46.03918, "[v_trafic 90.90 MHz nv] 42 Roanne [0.200 Kw]"
-1.23699, 43.16375, "[v_trafic 90.90 MHz nv] 64 St.Jean-Pied-de-Port [0.150 Kw]"
6.98035, 45.44872, "[v_trafic 90.90 MHz nv] 73 Val d'Isère [0.100 Kw]"
0.20988, 49.70762, "[v_trafic 90.90 MHz nv] 76 Étretat [0.050 Kw]"
6.06426, 45.09043, "[v_trafic 90.90 MHz nv] 38 L'Alpe d'Huez [0.027 Kw]"
2.19173, 48.49334, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 91 Etréchy [0.500 Kw]"
6.30563, 45.54177, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 73 Aiguebelle-Bonvillaret [0.200 Kw]"
4.02986, 44.21156, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 30 La Grand-Combe [0.200 Kw]"
2.32061, 49.31978, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 60 Mouy [0.200 Kw]"
-2.75248, 48.06898, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 56 Rohan [0.200 Kw]"
-0.11401, 42.88853, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 65 Cauterets 2 [0.100 Kw]"
1.08787, 49.92749, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 76 Dieppe [0.100 Kw]"
6.53734, 44.75418, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 05 Fressiniers [0.020 Kw]"
6.67290, 45.20164, "[v_trafic 91.00 MHz nv] 73 Modane [0.020 Kw]"
3.15788, 49.25795, "[v_trafic 91.10 MHz nv] 02 Villers-Cotterêts [10.000 Kw]"
0.37571, 49.75859, "[v_trafic 91.10 MHz nv] 76 Fecamp [0.050 Kw]"
4.30433, 46.29084, "[v_trafic 91.10 MHz nv] 71 La Clayette [0.010 Kw]"
1.87440, 45.37273, "[v_trafic 91.20 MHz nv] 19 Correze [0.200 Kw]"
2.46344, 44.47384, "[v_trafic 91.20 MHz nv] 12 Marcillac-Vallon [0.200 Kw]"
4.36838, 44.93722, "[v_trafic 91.20 MHz nv] 07 St.Martin-de-Valamas [0.015 Kw]"
5.38322, 43.29834, "[v_trafic 91.30 MHz nv] 13 Marseille [204.00 Kw]"
3.42963, 44.17943, "[v_trafic 91.30 MHz nv] 48 Meyrueis [0.200 Kw]"
5.22331, 46.20502, "[v_trafic 91.30 MHz nv] 01 Bourg-en-Bresse [0.100 Kw]"
4.32208, 46.10015, "[v_trafic 91.30 MHz nv] 69 Cours-la-Ville [0.040 Kw]"
6.04155, 43.19037, "[v_trafic 91.40 MHz nv] 83 Sollies [0.400 Kw]"
0.71155, 49.86840, "[v_trafic 91.40 MHz nv] 76 St.Valéry-en-Caux [0.005 Kw]"
6.63643, 44.89528, "[v_trafic 91.50 MHz nv] 5 Briancon [1.000 Kw]"
5.59166, 45.36715, "[v_trafic 91.50 MHz nv] 38 Voiron [1.000 Kw]"
1.36113, 48.73825, "[v_trafic 91.50 MHz nv] 28 Dreux [0.500 Kw]"
6.12858, 43.11987, "[v_trafic 91.60 MHz nv] 83 Hyères [1.500 Kw]"
5.38322, 43.29834, "[v_trafic 91.70 MHz nv] 13 Marseille [1.000 Kw]"
2.47984, 42.40353, "[v_trafic 91.70 MHz nv] 66 Prats-de-Mollo [0.170 Kw]"
2.23626, 42.80412, "[v_trafic 91.70 MHz nv] 11 Axat [0.006 Kw]"
-0.63537, 42.93409, "[v_trafic 91.80 MHz nv] 64 Lescun [0.200 Kw]"
6.54744, 43.33966, "[v_trafic 91.80 MHz nv] 83 Plan-de-la-Tour [0.200 Kw]"
9.06475, 41.69740, "[v_trafic 91.80 MHz nv] 20 Ste.Lucie-de-Tallano [0.200 Kw]"
5.54666, 48.79106, "[v_trafic 91.90 MHz nv] 55 Commercy-Lérouville [0.100 Kw]"
5.85434, 43.05058, "[v_trafic 92.00 MHz nv] 83 Toulon-Cap Sicié [5.000 Kw]"
-1.16643, 46.45466, "[v_trafic 92.00 MHz nv] 85 Luçon [0.200 Kw]"
2.89415, 42.70157, "[v_trafic 92.10 MHz nv] 66 Perpignan [10.000 Kw]"
5.38400, 49.15902, "[v_trafic 92.10 MHz nv] 55 Verdun [3.000 Kw]"
1.33406, 44.55636, "[v_trafic 92.10 MHz nv] 46 Catus [0.100 Kw]"
-2.54664, 47.95394, "[v_trafic 92.20 MHz nv] 56 Josselin [0.200 Kw]"
-0.82858, 43.88528, "[v_trafic 92.20 MHz nv] 05 Serres [0.170 Kw]"
6.61808, 45.85684, "[v_trafic 92.20 MHz nv] 74 Megève [0.002 Kw]"
0.48295, 44.85327, "[v_trafic 92.30 MHz nv] 24 Bergerac [50.000 Kw]"
-0.61476, 43.19026, "[v_trafic 92.30 MHz nv] 64 Oloron [0.200 Kw]"
9.38891, 42.97420, "[v_trafic 92.30 MHz nv] 20 Bonifacio [0.100 Kw]"
8.77533, 41.79077, "[v_trafic 92.40 MHz nv] 20 Coti-Chiavari(Ajaccio) [10.000 Kw]"
0.16092, 45.64834, "[v_trafic 92.40 MHz nv] 16 Angoulême [2.000 Kw]"
-0.93724, 45.30883, "[v_trafic 92.40 MHz nv] 33 Lesparre [1.300 Kw]"
2.26442, 49.84165, "[v_trafic 92.60 MHz nv] 80 Dury [2.000 Kw]"
0.19864, 48.00769, "[v_trafic 92.60 MHz nv] 72 Le Mans [270.00 Kw]"
2.29424, 49.89392, "[v_trafic 92.60 MHz nv] 80 Amiens [2.000 Kw]"
9.27822, 41.59213, "[v_trafic 92.60 MHz nv] 20 Porto Vecchio [1.000 Kw]"
0.72184, 45.18680, "[v_trafic 92.60 MHz nv] 24 Périgueux [0.150 Kw]"
0.59355, 49.08848, "[v_trafic 92.60 MHz nv] 27 Bernay [0.100 Kw]"
1.44314, 49.73324, "[v_trafic 92.70 MHz nv] 76 Neufchâtel-en-Bray [5.000 Kw]"
-1.02691, 45.62558, "[v_trafic 92.70 MHz nv] 17 Royan [0.500 Kw]"
0.57034, 46.68222, "[v_trafic 92.70 MHz nv] 86 Bonneuil-Matours [0.200 Kw]"
6.53085, 45.48473, "[v_trafic 92.70 MHz nv] 73 Moûtiers [0.200 Kw]"
1.89100, 44.85991, "[v_trafic 92.70 MHz nv] 46 St.Céré [0.200 Kw]"
1.38074, 44.73578, "[v_trafic 92.80 MHz nv] 46 Gourdon [0.200 Kw]"
0.36953, 45.03504, "[v_trafic 92.80 MHz nv] 24 Mussidan [0.200 Kw]"
6.77584, 45.22394, "[v_trafic 92.80 MHz nv] 73 Bramans [0.004 Kw]"
1.07225, 45.68074, "[v_trafic 93.00 MHz] 87 Les Cars [150.00 Kw]"
0.08362, 48.43065, "[v_trafic 93.00 MHz nv] 61 Alençon [13.000 Kw]"
4.42796, 46.80670, "[v_trafic 93.00 MHz nv] 71 Le Creusot [0.314 Kw]"
5.68450, 43.44764, "[v_trafic 93.00 MHz nv] 13 Trets [0.200 Kw]"
6.35429, 45.27468, "[v_trafic 93.00 MHz nv] 73 St.Jean-de-Maurienne [0.025 Kw]"
7.05190, 48.73497, "[v_trafic 93.10 MHz nv] 57 Sarrebourg [10.000 Kw]"
1.82780, 50.10972, "[v_trafic 93.10 MHz nv] 80 Abbeville [2.500 Kw]"
7.94506, 49.03368, "[v_trafic 93.10 MHz nv] 67 Wissembourg [0.050 Kw]"
6.48383, 47.92588, "[v_trafic 93.10 MHz nv] 88 Le Val d'Ajol [0.027 Kw]"
7.16887, 48.15235, "[v_trafic 93.10 MHz nv] 68 Lapoutroie [0.025 Kw]"
-0.54900, 47.46943, "[v_trafic 93.20 MHz nv] 49 Angers [10.000 Kw]"
2.62492, 44.97986, "[v_trafic 93.20 MHz nv] 15 Vic-sur-Cere [0.200 Kw]"
4.33834, 46.20770, "[v_trafic 93.20 MHz nv] 71 Chaufailles [0.100 Kw]"
-0.00895, 42.86194, "[v_trafic 93.20 MHz nv] 65 Luz-Saint-Sauveur [0.100 Kw]"
7.64297, 48.95113, "[v_trafic 93.20 MHz nv] 67 Niederbronn-les-Bains [0.050 Kw]"
6.46473, 43.54109, "[v_trafic 93.30 MHz nv] 83 Draguignan [0.200 Kw]"
-2.30075, 47.51917, "[v_trafic 93.30 MHz nv] 56 La Roche [0.200 Kw]"
-1.15364, 46.15810, "[v_trafic 93.30 MHz nv] 17 La Rochelle [0.100 Kw]"
6.71957, 48.21075, "[v_trafic 93.40 MHz nv] 88 Bruyères [0.200 Kw]"
1.44147, 44.44563, "[v_trafic 93.40 MHz nv] 46 Cahors [0.170 Kw]"
6.83782, 47.96314, "[v_trafic 93.40 MHz nv] 88 Cornimont 2 [0.100 Kw]"
4.66290, 46.61490, "[v_trafic 93.40 MHz nv] 71 St.Gengoux-le-National [0.100 Kw]"
6.99388, 45.32038, "[v_trafic 93.40 MHz nv] 73 Bessans [0.040 Kw]"
-1.68026, 48.11176, "[v_trafic 93.50 MHz nv] 35 Rennes [100.00 Kw]"
